Marchio: | kimoems |
Numero di modello: | KM020/10 o KM030/15 o KM040/20 |
MOQ: | 1pc |
Condizioni di pagamento: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Fornitore di alimentazione modulare 20kva 40kva 60kva
Supporta l'installazione montata su rack, armadio di profondità 1000/1100/1200
schermo a colori a tocco da 7 pollici
supporto alla modalità di ricarica rapida e aggiunta di un modulo di ricarica;
Monitoraggio delle temperature di 8 componenti principali di ingresso/uscita e di raddrizzatore/inverter
L'efficienza del sistema è passata dal 94% al 96%
Fattore di potenza di uscita 1
Sbilancio delle correnti di uscita < 1%, primi tre nel settore
100, 000 record locali
--Ringegno di potenza
10kva 20kva 30kva
--Operazione
3P/3P,3P/1P,1P/1P,Doppia conversione online
--Applicazioni
Governo, finanza, informatica, istruzione, trasporti, radiodiffusione, medicina, energia, ecc.
-- Caratteristiche
Montato su un supporto da 19 pollici, o in piedi da solo.
LCD touch da 7 pollici, con funzioni LOT.
Alta affidabilità e adattabilità all'ambiente, con protezione del livello dei componenti.
Densità di potenza estremamente elevata, 20 kW in 2U, amichevole per lo spazio e la manutenzione.
Opzione di modulo di caricabatterie da 30 A per applicazioni di backup a lungo termine.
Modello | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
Potenza nominale | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Input | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Tensione nominale | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Frequenza. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Input PF | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
Distorsione della corrente | THDI < 3% ((100% carico lineare) | THDI < 3% ((100% carico lineare) | THDI < 3% ((100% carico lineare) |
Intervallo di tensione | 304-478VAC ((L-L) carico pieno; 304-228VAC ((L-L) potenza da 100% a 75% | 304-478VAC ((L-L) carico pieno; 304-228VAC ((L-L) potenza da 100% a 75% | 304-478VAC ((L-L) carico pieno; 304-228VAC ((L-L) potenza da 100% a 75% |
Intervallo di frequenza | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
Batteria | ± 240VDC | ± 240VDC | ± 240VDC |
Capacità di ricarica | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Precisione di carica | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Bypass | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Intervallo di tensione | Intervallo: -40%~+25%, impostabile, predefinito -20%~+15% | Intervallo: -40%~+25%, impostabile, predefinito -20%~+15% | Intervallo: -40%~+25%, impostabile, predefinito -20%~+15% |
Sovraccarico | 110%, funzionamento a lungo termine; 110%< carico<125%, 5 minuti; 125% |
110%, funzionamento a lungo termine; 110%< carico<125%, 5 minuti; 125% |
110%, funzionamento a lungo termine; 110%< carico<125%, 5 minuti; 125% |
Invertitore | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Frequenza. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
PF di uscita | 1 | 1 | 1 |
Precisione della tensione | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
Risposta al carico | < 5% (20% - 80% - 20% di carico passo) | < 5% (20% - 80% - 20% di carico passo) | < 5% (20% - 80% - 20% di carico passo) |
Tempo di recupero | < 20 ms (0% - 100% - 0% di carico passo) | < 20 ms (0% - 100% - 0% di carico passo) | < 20 ms (0% - 100% - 0% di carico passo) |
Fonte di uscita THDu | < 1% ((carico lineare), < 5% (carico non lineare secondo IEC 62040-3) | < 1% ((carico lineare), < 5% (carico non lineare secondo IEC 62040-3) | < 1% ((carico lineare), < 5% (carico non lineare secondo IEC 62040-3) |
Sovraccarico | 110%, 1 ora; 125%, 10 minuti; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms | 110%, 1 ora; 125%, 10 minuti; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms | 110%, 1 ora; 125%, 10 minuti; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms |
Precisione della frequenza | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Finestra di sincronizzazione | Impostabile, ±0,5Hz~±5Hz, predefinito ±3Hz | Impostabile, ±0,5Hz~±5Hz, predefinito ±3Hz | Impostabile, ±0,5Hz~±5Hz, predefinito ±3Hz |
Tasso di svolta | Impostabile, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, predefinito 0,5 Hz/S | Impostabile, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, predefinito 0,5 Hz/S | Impostabile, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, predefinito 0,5 Hz/S |
Precisione di fase | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Efficienza | Modalità normale fino al 95,5%; Modalità batteria fino al 95,5% | Modalità normale fino al 95,5%; Modalità batteria fino al 95,5% | Modalità normale fino al 95,5%; Modalità batteria fino al 95,5% |
Visualizzazione | LED + LCD touch da 7 pollici | LED + LCD touch da 7 pollici | LED + LCD touch da 7 pollici |
Certificazione-sicurezza | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Certificazione-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) |
Grado IP del sistema | IP20 | IP20 | IP20 |
Configurazione | USB, RS232, RS485, contatto a secco, avvio a freddo | USB, RS232, RS485, contatto a secco, avvio a freddo | USB, RS232, RS485, contatto a secco, avvio a freddo |
Opzione | scheda SNMP, scheda AS400, kit parallelo, LBS, kit di ingresso inferiore | scheda SNMP, scheda AS400, kit parallelo, LBS, kit di ingresso inferiore | scheda SNMP, scheda AS400, kit parallelo, LBS, kit di ingresso inferiore |
Ambiente | 0-40°C (operazione); -25°C-70°C (mantenimento); 0-95% (umidità, non condensazione) | 0-40°C (operazione); -25°C-70°C (mantenimento); 0-95% (umidità, non condensazione) | 0-40°C (operazione); -25°C-70°C (mantenimento); 0-95% (umidità, non condensazione) |
Rumore (dB) | 65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico | 65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico | 65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico |
Dimensione ((WDH) mm | 482*700*396 (9U, ruote escluse) | 482*700*396 (9U, ruote escluse) | 482*700*396 (9U, ruote escluse) |
modulo ((WDH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Cappottole Peso ((kg) |
55 | 55 | 55 |
Modulo Peso ((kg) |
17 | 17 | 17 |
Capacità nominale del modulo di potenza | 10 kW | 15 kW | 20 kW |