Marchio: | kimoems |
Numero di modello: | Riferimento ai parametri |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Tipo modulare UPS Immagazzinamento dell'energia da 10 kVA a 60 kVA Doppia conversione online
Introduzione del prodotto
-- Distanza di potenza
10 ~ 60 kVA
-- Operazione
1P/1P, 3P/1P, 3P/3P,conversione doppia online
-- Applicazioni
Governo, finanza, informatica, istruzione, trasporti, radiodiffusione, medicina, energia, ecc.
-- Caratteristiche
carico completo e carica completa: può caricare a piena potenza quando l'UPS è completamente caricato, migliorando la disponibilità del sistema di batterie;
Per il riempimento delle valli e per la rasatura dei picchi: supporta la commutazione intelligente dei periodi di ricarica e scarica con basso livello di stoccaggio e elevato livello di scarica, risparmiando così le spese elettriche degli utenti;
Batteria senza linea neutrale: la batteria non ha una linea neutrale e la configurazione è più favorevole al sistema di batterie al litio;
Fornitura di energia congiunta: la rete elettrica e le batterie possono essere alimentate congiuntamente, il che rappresenta una soluzione di gestione dell'energia più flessibile e affidabile
Misurazione delle tariffe elettriche: l'UPS di stoccaggio dell'energia conta in modo intelligente il volume giornaliero di carica/scarica, il volume cumulativo di carica/scarica, il costo di carica, il reddito di scarica, il reddito netto giornaliero,reddito cumulativo e altri dati.
Parametri
Modello | KM020/10-ES | KM040/10-ES | KM060/10-ES |
Capacità | 20kVA/20kW | 40kVA/40kW | 60 kVA/60 kW |
Input principale | |||
Cablaggio di ingresso | 3 fasi + neutro + PE | ||
Voltaggio di ingresso | 380/400/415VAC (tensione di linea) 220/230/240VAC (tensione di fase) | ||
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | ||
Fattore di potenza | > 0.99 | ||
Distorsione della corrente | THDi < 3% (100% di carico lineare) | ||
Intervallo di tensione | 304~478VAC (tensione di linea) carico pieno; 304~228VAC (tensione di linea) carico dal 100% al 50% lineare derating | ||
Intervallo di frequenza | 40 ~ 70 Hz | ||
Batteria | |||
Voltaggio della batteria | 240~614.4VDC (non è richiesta la neutralità della batteria) | ||
Potenza di ricarica | Potenza attiva massima del 100% | ||
Bypass | |||
Tensione di bypass | 380/400/415VAC (tensione di linea) 220/230/240VAC (tensione di fase) | ||
Intervallo di tensione | Regolabile, di default: -20%~+15%; limite superiore: +10%, +15%, +20%, +25%; limite inferiore: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
Capacità di sovraccarico | 110%, operazione a lungo termine 125% |
||
Prodotto | |||
Tensione di uscita nominale | 380/400/415VAC (tensione di linea); 220/230/240VAC (tensione di fase) | ||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||
Fattore di potenza di uscita | 1 | ||
Precisione della tensione | ±1,0% | ||
Risposta dinamica di uscita | < 5% (20% ~ 80% ~ 20% di carico passo) | ||
Tempo di recupero dinamico | < 20 ms (0% ~ 100% ~ 0% di carico passo) | ||
Distorsione armonica totale di uscita (THDu) | < 1% (carico lineare), < 5% (carico non lineare) | ||
Sovraccarico dell'inverter | 110%, 1 ora poi bypass; 125%, 10 minuti poi bypass; 150%, 1 minuto poi bypass; > 150%, 200 ms poi bypass | ||
Accuratezza della frequenza | 00,10% | ||
Distanza di tracciamento | Regolabile, ±0,5 Hz~±5 Hz, predefinito ±3 Hz | ||
Velocità di tracciamento | Regolabile, 0,5 Hz/S~3 Hz/S, predefinito 0,5 Hz/S | ||
Fattore di crest | 3:01 | ||
Accuratezza dell'equilibrio in tre fasi | 120° ± 0,5° | ||
Sistema | |||
Efficienza del sistema | Modalità principale ≥ 96,5%; modalità batteria ≥ 96,5% | ||
Visualizzazione | LCD + LED + touchscreen a colori da 7 pollici | ||
Norme di sicurezza | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||
EMC | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | ||
Livello di protezione del sistema | IP20 | ||
Interfacce standard | USB, RS232, RS485, scheda di contatto a secco, batteria a freddo | ||
Accessori opzionali | scheda SNMP, scheda di contatto secco esteso, componenti paralleli, LBS, APP/WiFi/bluetooth | ||
Ambiente operativo | 0~40°C (temperatura di funzionamento); -25°C~70°C (temperatura di stoccaggio); 0~95% (non condensante) | ||
Noise (dB) @1m | 65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico | ||
Dimensioni | |||
Cassa (W × D × H) mm | 442×710×307 (7U) | 442×710×575 (10U) | 442 × 710 × 882 (20U) |
Modulo (W × D × H) mm | 400×495×86 (2U) | ||
Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |