Marchio: | kimoems or OEM |
Numero di modello: | KM250/25 O KM300/30 |
MOQ: | 1pc |
Condizioni di pagamento: | ,T/T |
KM250/25 Fornitore di alimentazione modulare
KM300/30 Fornitore di alimentazione modulare
Introduzione del prodotto
Parametri
Modello | KM250/25 | KM300/30 |
---|---|---|
Potenza nominale | 250 kVA/250 kW | 300 kVA/300 kW |
Input | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Tensione nominale | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Frequenza. | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Input PF | > 0.99 | > 0.99 |
Distorsione della corrente | THDI < 3% ((100% carico lineare) | THDI < 3% ((100% carico lineare) |
Intervallo di tensione | 304-478VAC ((L-L) carico pieno; 304-228VAC ((L-L) potenza da 100% a 75% | 304-478VAC ((L-L) carico pieno; 304-228VAC ((L-L) potenza da 100% a 75% |
Intervallo di frequenza | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
Batteria | ± 240VDC | ± 240VDC |
Capacità di ricarica | 20%*Pout | 20%*Pout |
Precisione di carica | ± 1% | ± 1% |
Bypass | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Intervallo di tensione | Intervallo: -40%~+25%, impostabile, predefinito -20%~+15% | Intervallo: -40%~+25%, impostabile, predefinito -20%~+15% |
Sovraccarico | 110%, funzionamento a lungo termine; 110%< carico<125%, 5 minuti; 125% |
110%, funzionamento a lungo termine; 110%< carico<125%, 5 minuti; 125% |
Invertitore | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Frequenza. | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
PF di uscita | 1 | 1 |
Precisione della tensione | ±1,0% | ±1,0% |
Risposta al carico | < 5% (20% - 80% - 20% di carico passo) | < 5% (20% - 80% - 20% di carico passo) |
Tempo di recupero | < 20 ms (0% - 100% - 0% di carico passo) | < 20 ms (0% - 100% - 0% di carico passo) |
Fonte di uscita THDu | < 1% ((carico lineare), < 5% (carico non lineare secondo IEC 62040-3) | < 1% ((carico lineare), < 5% (carico non lineare secondo IEC 62040-3) |
Sovraccarico | 110%, 1 ora; 125%, 10 minuti; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms | 110%, 1 ora; 125%, 10 minuti; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms |
Precisione della frequenza | 00,1% | 00,1% |
Finestra di sincronizzazione | Impostabile, ±0,5Hz~±5Hz, predefinito ±3Hz | Impostabile, ±0,5Hz~±5Hz, predefinito ±3Hz |
Tasso di svolta | Impostabile, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, predefinito 0,5 Hz/S | Impostabile, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, predefinito 0,5 Hz/S |
Precisione di fase | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Efficienza | Modalità normale fino al 95,5%; Modalità batteria fino al 95,5% | Modalità normale fino al 95,5%; Modalità batteria fino al 95,5% |
Visualizzazione | LED + LCD touch da 10 pollici | LED + LCD touch da 10 pollici |
Certificazione-sicurezza | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Certificazione-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) |
Grado IP del sistema | IP20 | IP20 |
Configurazione | USB, RS232, RS485, contatto a secco, avvio a freddo, filtro dell'aria | USB, RS232, RS485, contatto a secco, avvio a freddo, filtro dell'aria |
Opzione | scheda SNMP, scheda AS400, kit parallelo, SPD, LBS | scheda SNMP, scheda AS400, kit parallelo, SPD, LBS |
Ambiente | 0-40°C (operazione); -25°C-70°C (mantenimento); 0-95% (umidità, non condensazione) | 0-40°C (operazione); -25°C-70°C (mantenimento); 0-95% (umidità, non condensazione) |
Rumore (dB) | 65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico | 65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico |
Dimensione armadiettoDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
Dimensione modulo ((WDH) mm |
44067885 (2U) | 44067885 (2U) |
Peso ((kg) Cappottole |
260 | 260 |
Peso ((kg) Modulo |
23 | 23 |
Capacità nominale del modulo di potenza | 25 kW | 30 kW |