logo

Dettagli dei prodotti

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
Batteria di potenza e batteria energetica
Created with Pixso.

Batteria al piombo acido ad alto tasso di conversione in batteria agli ioni di litio Serie personalizzazione gratuita

Batteria al piombo acido ad alto tasso di conversione in batteria agli ioni di litio Serie personalizzazione gratuita

Marchio: kimoems or OEM
Numero di modello: Riferimento ai parametri
MOQ: 20 PCS
Condizioni di pagamento: T/T
Informazione dettagliata
Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
CE
Evidenziare:

Personalizzazione Batteria agli ioni di litio

,

Acido di piombo a batteria agli ioni di litio

Descrizione di prodotto

Serie di batterie a piombo-acido e a ioni di litio

 

caratteristica

 

Efficienza energetica

conversione tasso di conversione ultra elevato riduce le perdite

Batteria sicura

nuovo fosfato di ferro di litio di grado a

Personalizzazione gratuita

le specifiche di dimensione e l'aspetto possono essere personalizzati

Progettazione standard

adatti a vari campi

Funzione di bilanciamento

14 anni di esperienza produttiva, servizio di qualità

 

Parametri

Specifiche del prodotto: 12.8V100AH 12.8V150AH 12.8V200AH 12.8V300AH 12.8V450AH
Energia della batteria: 1280Wh 1920Wh 2560Wh 3840Wh 5760Wh
tensione nominale: 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
Capacità nominale 100Ah 150Ah 200Ah 300Ah 450Ah
Intervallo di tensione di funzionamento: 10V-14.6V
tensione di carica standard: 14.6V
tensione di taglio di scarica: 10V 10V 10V 10V 10V
Corrente di carica standard: 30A 50A 50A 50A 50A
Corrente di carica massima: 100A 100A 100A 100A 100A
Corrente massima di scarica: 100A 150A 200A 200A 200A
Corrente di scarica massima: 120A ((30S) 120A ((30S) 400A ((20S) 400A ((20S) 400A ((20S)
Tipo di cella: Fosfato di ferro di litio
Composizione delle celle della batteria: 100Ah/4S1P 150Ah/4S1P 200Ah/4S1P 300Ah/4S1P 230Ah/4S2P
Durata del ciclo: 6000+ 6000+ 6000+ 6000+ 6000+
Temperatura di ricarica: 0~60°C 0~60°C 0~60°C 0~60°C 0~60°C
Temperatura di scarico: -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C
Temperatura di conservazione: 10°C a 45°C 10°C a 45°C 10°C a 45°C 10°C a 45°C 10°C a 45°C
Specifiche del prodotto: 25.6V150AH 25.6V300AH 38.4V150AH 51.2V100AH 51.2V150AH
Energia della batteria: 3840W 7680W 5760Wh 5120W 7680Wh
tensione nominale: 25.6V 25.6V 38.4V 51.2V 51.2V
Capacità nominale 150Ah 300Ah 150Ah 100Ah 150Ah
Intervallo di tensione di funzionamento: 20V-29,2V 20-29,2 V 30V-43,8V 20-29,2 V 30V-43,8V
tensione di carica standard: 29.2V 29.2V 43.8V 29.2V 58.4
tensione di taglio di scarica: 20V 20V 30 V 20V 40 V
Corrente di carica standard: 30A 50A 30 50A 30A
Corrente di carica massima: 100A 100A 100A 100A 100A
Corrente massima di scarica: 100A 200A 150A 200A 150A
Corrente di scarica massima: 120A ((20S) 220A (30s) 300A (30 mS) 220A (30s) 300A (30 mS)
Tipo di cella: Fosfato di ferro di litio
Composizione delle celle della batteria: 150Ah8S1P 300Ah/8S1P 150Ah/12S1P 8S1P 16S1P
Durata del ciclo: 6000+ 6000+ 6000+ 6000+ 6000+
Temperatura di ricarica: 0~60°C 0~60°C 0~60°C 0~60°C 0~60°C
Temperatura di scarico: -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C
Temperatura di conservazione: 10°C a 45°C 10°C a 45°C 10°C a 45°C 10°C a 45°C 10°C a 45°C