Marchio: | kimoems or OEM |
Numero di modello: | KMWS150 |
MOQ: | 1pc |
Condizioni di pagamento: | T/T |
150KWH Eolico Solare Diesel Storage Intelligent Distributed Energy Storage
caratteristica
150.5KWH
Progettazione standard, portatile e mobile
Percepzione multidimensionale, protezione della sicurezza a più livelli
Nuova batteria al litio ferro fosfato di grado A 2 anni di garanzia per tutta la macchina e 5 anni di garanzia per le celle della batteria
sistema di controllo, con monitoraggio remoto/locale,Supporto per il monitoraggio remoto WIFI 4G
Vari modi di funzionamento tra cui scegliere il prodotto
Progettazione standardizzata, facile espansione parallela
Parametri
Energia eolica parametri di ingresso (facoltativo) |
Potenza nominale di ingresso/potenza massima [kW] | 10/20 |
tensione di ingresso nominale/intervallo [Vac] | 380/0~600 | |
modalità di funzionamento | MPPT | |
Intervallo di tensione MPPT [Vac] | 260~600 | |
Protezione degli ingressi | Assicurazione; circuito di protezione da fulmini | |
Parametri di input fotovoltaico | Metodo di scarico/corrente massima di scarico | PWM/200Adc |
Potenza di ingresso massima [kW] | 50 | |
Voltaggio di partenza [V] | 200 | |
Voltaggio di ingresso massimo di corrente continua [Vdc] | 1000 | |
Voltaggio di ingresso nominale di corrente continua [Vdc] | 630 | |
Intervallo di tensione MPPT [Vdc] | 200-850 | |
Quantità MPPT | 4 | |
Numero di canali di ingresso MPPT singoli | 2 | |
Parametro di ingresso del motore diesel | Corrente di ingresso massima [A] | 30A*4 |
Corrente massima di cortocircuito [A] | 40A*4 | |
Potenza nominale della tensione di ingresso [Vac/kW] | 50 | |
Parametri di stoccaggio dell'energia | Voltaggio di ingresso [Vac] | 380 |
Corrente di ingresso [A] | 75 | |
Energia nominale [kWh] | 150.5 | |
Capacità nominale [Ah] | 280 | |
Voltaggio nominale [Vdc] | 537.6 | |
Intervallo di tensione della batteria [Vdc] | 470.4~604.8 | |
Corrente nominale di carica/scarica [A] | 90 | |
Corrente massima di carica/scarica[A] | 100 | |
Parametri di uscita per l'intera macchina | Potenza di uscita nominale [kW] | 50 |
Potenza apparente massima di ingresso per il collegamento alla rete [kVA] | 50 | |
Potenza di uscita apparente massima per il collegamento alla rete [kVA] | 50 | |
Potenza di uscita apparente massima fuori rete [kVA] | 50 | |
Corrente di uscita massima [A] | 75 | |
tensione nominale (input e output) | 3L/N/PE; 380V | |
Frequenza di rete [Hz] | 50/60 | |
Distorsione armonica totale della tensione | < 3%@potenza nominale e carico lineare | |
Efficienza massima dell'inverter | 98.40% | |
Generale parametri |
Peso [kg] | 3000 |
Dimensioni [mm] | 160017002591 (WD(Mmm) | |
Livello di protezione | Protezione IP54 | |
Grado anticorrosione | C4 | |
modalità di comunicazione | RS485, Ethernet, 4G | |
temperatura di funzionamento | -30°C~55°C (deraturazione superiore a 45°C) | |
Temperatura di conservazione | -20°C~45°C (SOC30%~50%, <6个月/month) | |
umidità relativa | 5~95%, Nessuna condensazione | |
Altezza | 3000 m ((> 2000 metri di discesa) | |
Metodo di dissipazione del calore | Climatizzazione intelligente e ventilatore intelligente |