|
|
| Marchio: | kimoems or OEM |
| Numero di modello: | KM108KWH-ESS |
| MOQ: | 1pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Arredamento di energia industriale e commerciale 384V768V280/314ah Solare fotovoltaico Litio ferro fosfato 100KWH215KWH
Parametri
| Modello di prodotto | KM108KWH-ESS |
| Modello di batteria | 384V-300AH |
| Energia della batteria | 120KWH/200KWH |
| Intervallo di tensione | 300 ~ 438 V |
| Ciclo di vita | 6000 ((100% di carica e scarica, attenuazione all'80%) |
| Tipo di cella | CATL/EVE/BYD ((Cella prismatica) |
| Dimensioni del modulo | 620*480*230 mm |
| Tempo di ricarica e di cambio | < 20 ms |
| Temperatura ambientale | 5~95% Umidità relativa |
| La batteria resiste alla tensione | 0.044mA |
| Capacità elettrica massima | 200 kWh |
| Capacità massima di scarico | 180 kWh |
| Capacità della batteria | 300AH |
| Potenza di scarico | 100 kW |
| Protezione contro sovraccariche | 3.65V |
| Protezione contro gli scarichi eccessivi | 2.800V |
| Efficienza massima del sistema | > 90% |
| Discarica Efficienza massima | > 95% |
| Temperatura di funzionamento | Carica:0°C~ 55°C/ Scarico: 20°C~ 60°C/ Stoccaggio: 10°C |
| Dimensioni (L)WH) | 110011001300 mm |
| Peso | 203 kg |
| Luce di indicazione | Alerta/operazione/SOC |
| Concetto di raffreddamento della camera della batteria | con raffreddamento ad aria |
| Classificazione di protezione | Protezione IP65 |
![]()
![]()
![]()
![]()