Marchio: | kimoems or OEM |
Numero di modello: | Riferimento ai parametri |
MOQ: | 1pc |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Specifiche dell'unità di acqua refrigerata KMU.I | ||||||
Modello | KMU250IBE3-R-H | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | KMU500IBE6 | KMU650IBE6 |
capacità di raffreddamento (1) | ||||||
Capacità di raffreddamento totale (38°C/20%RH) | 26.20 kW | 310,10 kW | 320,10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Capacità di raffreddamento ragionevole (38°C/20%RH) | 26.20 kW | 310,10 kW | 320,10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Flusso d'acqua (38°C/20%RH) | 4.51 m3/h | 50,36 m3/h | 50,53 m3/h | 60,94 m3/h | 80,65 m3/h | 11.28 m3/h |
Diminuzione della pressione | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
Ventilatore | ||||||
Numero | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Flusso d'aria | 4500 m3/h | 4800 m3/h | 4800 m3/h | 6000 m3/h | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
Consumo di energia | 10,05 kW | 10,10 kW | 1.20 kW | 10,55 kW | 10,80 kW | 20,70 kW |
Umidificatore (facoltativo) | ||||||
Produzione massima di vapore | / | / | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h |
Potenza nominale | / | / | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW |
Corrente nominale | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Caldaia elettrica (facoltativo) | ||||||
Potenza nominale | / | / | 60,00 kW | 60,00 kW | 60,00 kW | 90,00 kW |
Corrente nominale | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Dimensioni e peso | ||||||
Larghezza | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
profondità (2) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Altezza (3) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Peso | 172 kg | 181 kg | 230 kg | 253 kg | 275 kg | 288 kg |
Parametri elettrici | ||||||
Fornitore di energia | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE |
Corrente a pieno carico | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
Interruttore di circuito (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
Specifiche di cablaggio interno | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Nota: | ||||||
capacità di raffreddamento: misurato a temperatura ambiente di 38°C e umidità relativa del 20%. | ||||||
Profondezza: profondità dell'unità. | ||||||
Altezza: Altezza dell'unità. | ||||||
Interruttore di circuito: Specificativi per interruttori. |